TAKSTBLAD for VINSTRUP VANDVÆRK
gældende fra 01.01.2022
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) | Excl. moms | Incl. moms | |
Hovedanlægsbidrag: pr. forbrugerenhed i eksisterende net. | kr. | 20.000,00 | 25.000,00 |
Driftsbidrag | |||
Fast årlig afgift pr. ejendom /bolig | kr. | 1.000,00 | 1.250,00 |
Årlig målerleje pr. ejendom /bolig | kr. | 50,00 | 62,50 |
Vandafgift pr. m3 | kr. | 5,00 | 6,25 |
Grønafgift + grundindvindingsafgift | kr. | 6,37 | 7,96 |
Pris pr. m3 – i alt | kr. | 11,37 | 14,21 |
Gebyrer | |||
Rykkergebyr ved manglende betaling | kr. | 100,00 | Momsfri |
Måleraflæsning, ved manglende selvaflæsning | kr. | 200,00 | 250,00 |
Lukningsafgift | kr. | 500,00 | 625,00 |
Genoplukningsafgift | kr. | 500,00 | 625,00 |
Vinstrup, februar 2022
Printvenlig version: Takstblad 2022 (pdf nyt vindue)